
推荐专业
专升本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
康复治疗学 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
护理学 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汉语言文学 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
英语 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
新闻学 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
针灸推拿学 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
法学 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
体育教育 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
财务管理 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
物流管理 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
旅游管理 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
药学 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
信息与计算科学 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
应用物理学 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
应用化学 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
通信工程 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
网络工程 | 函授 | 2.5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
高起本
专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费 | 报名 |
护理学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
药学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
国际经济与贸易 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
旅游管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
人力资源管理 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
体育教育 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
汉语言文学 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
英语 | 函授 | 5年 | 2000 元/年 | 立即报名 |
备注:以上招生专业为拟招生专业,最终专业以云南省招生考试院(云南省招考频道:www.ynzs.cn)成人高考报考系统公布的专业为准。